Controlador de altavoz de audio PA de 15 pulgadas Altavoz profesional PRO Audio Bass Woofer
Tamaño del paquete por unidad de producto 400,00 cm * 400,00 cm * 200,00 cm Peso bruto por unidad de producto 8.500 kg A
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | HDW-15700 |
Modo de operación | Cable / Control Remoto |
Sistema de altavoces | Mononucleosis infecciosa |
Material del altavoz | Ferrito |
Solicitud | Comercial, Hogar, Escenario, Teatro, Espectáculo en vivo |
Monitor | Ninguno |
THD | <0.005% |
Diámetro de la bobina de voz | 3 pulgadas (75 mm) |
Cesta | Aluminio |
Potencia del programa | 800W |
Sensibilidad | 97.5dB |
Peso neto | 7,1 kg |
Imán | Ferrita 190 |
Paquete de transporte | por cartón de exportación |
Especificación | 10/12/15/18 pulgadas están disponibles. |
Marca comercial | OEM y ODM son bienvenidos. |
Origen | Porcelana |
Código hs | 851829000 |
Capacidad de producción | 6500 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 400.00cm * 400.00cm * 200.00cm Peso bruto por unidad de producto 8.500kgDescripción del Producto
Altavoz PA de altavoz de rango medio profesional de 15 pulgadas para sistema de audio profesionalEspecificaciones generales | ||
Diámetro nominal | 380/15 | milímetro/pulgada |
Impedancia nominal | 5.6 | ohm |
Manejo de potencia nominal | 400 | vatios |
Potencia del programa | 800 | vatios |
Sensibilidad (lw/lm) | 97.5 | dB |
Rango de frecuencia | 43.4-4K | Hz |
Impedancia mínima (Zmin) | 5.6 | ohm |
Diámetro de la bobina de voz | 75 | milímetro/pulgada |
Material de la bobina de voz | Cobre | |
Número de capas | 2 | |
Profundidad del hueco del imán | 8 | milímetro |
Forma envolvente | M-rollo | |
Cesta | Aluminio Fundido | |
Imán | 190 | |
Información de montaje | ||
Diámetro total | 395 | milímetro |
Diámetro del círculo de pernos | 378 | milímetro |
Diámetro de corte del deflector | 362 | milímetro |
Profundidad total | 155 | milímetro |
Peso neto | 7.1 | kg |
Peso de envío | 7.8 | kg |
Caja de envío | 400*400*180 | milímetro |
Parámetros de Thiele-Small | |||
Frecuencia de resonancia | fs | 43.4 | Hz |
resistencia CC | Re | 5.6 | ohm |
Factor mecánico | Qms | 9.67 | |
factor electrico | Preguntas | 0.49 | |
factores totales | cuartos | 0,46 | |
Conformidad mecánica | cm | 0.16 | mm/n |
Resistencia mecanica | rms | 2.4 | mech-ohm |
de pérdidas de suspensión | |||
Masa móvil efectiva | Mms | 84.1 | gramo |
Eficiencia de medio espacio | efectivo | 2.82 | % |
Factor BL | licenciado en Derecho | 16.3 | Tm |
Carga de aire Cas equivalente | vaso | 173.9 | litros |
Inductancia de bobina de voz | LelK | 1 | mH |
INTRODUCCIÓNHengda Audio es un fabricante profesional de altavoces con experiencia en el campo de los altavoces PA durante 10 años. Fabricamos diferentes transductores, drivers de compresión y tweeters. No solo proporcionamos bienes sino tecnología. OEM y ODM son bienvenidos.
Productos relacionados
-
1/1,2/1,35/1,5/1,75/2/2,85/2,9/4 pulgadas fenólico/diafragma de titanio coche Audio cúpula de aluminio Super Tweeter
-
Temeisheng, nuevo altavoz con ruedas, Woofer grande de 15 pulgadas con Tweeter, salida de gran potencia, altavoz con luz LED, altavoz inalámbrico Bluetooth para exteriores
-
En línea para vender Alta sensibilidad 25 mm Cúpula de seda Mini altavoz automotriz Sistema de altavoces de agudos de audio para automóviles calientes
-
Tweeter mini domo de alta eficiencia de 150 W para audio de automóvil