Altavoz PA de altavoz de rango medio PRO de 15 pulgadas para sistema de audio profesional
Altavoz PA de altavoz de rango medio profesional de 15 pulgadas para sistema de audio profesional INTRODUCCIÓNHengda Au
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | hdw-15700 |
Solicitud | Comercial, Hogar |
Monitor | Ninguno |
THD | <0.005% |
Diámetro de la bobina de voz | 3 pulgadas (75 mm) |
Cesta | Aluminio |
Potencia del programa | 800W |
Sensibilidad | 97.5dB |
Peso neto | 7,1 kg |
Imán | Ferrita 190 |
Paquete de transporte | por cartón de exportación |
Especificación | 10/12/15/18 pulgadas están disponibles. |
Marca comercial | OEM y ODM son bienvenidos. |
Origen | Porcelana |
Código hs | 851829000 |
Capacidad de producción | 6500 piezas/mes |
Descripción del Producto
Altavoz PA de altavoz de rango medio profesional de 15 pulgadas para sistema de audio profesionalEspecificaciones generales | ||
Diámetro nominal | 380/15 | milímetro/pulgada |
Impedancia nominal | 5.6 | ohm |
Manejo de potencia nominal | 400 | vatios |
Potencia del programa | 800 | vatios |
Sensibilidad (lw/lm) | 97.5 | dB |
Rango de frecuencia | 43.4-4K | Hz |
Impedancia mínima (Zmin) | 5.6 | ohm |
Diámetro de la bobina de voz | 75 | milímetro/pulgada |
Material de la bobina de voz | Cobre | |
Número de capas | 2 | |
Profundidad del hueco del imán | 8 | milímetro |
Forma envolvente | M-rollo | |
Cesta | Aluminio Fundido | |
Imán | 190 | |
Información de montaje | ||
Diámetro total | 395 | milímetro |
Diámetro del círculo de pernos | 378 | milímetro |
Diámetro de corte del deflector | 362 | milímetro |
Profundidad total | 155 | milímetro |
Peso neto | 7.1 | kg |
Peso de envío | 7.8 | kg |
Caja de envío | 400*400*180 | milímetro |
Parámetros de Thiele-Small | |||
Frecuencia de resonancia | fs | 43.4 | Hz |
resistencia CC | Re | 5.6 | ohm |
Factor mecánico | Qms | 9.67 | |
factor electrico | Preguntas | 0.49 | |
factores totales | cuartos | 0,46 | |
Conformidad mecánica | cm | 0.16 | mm/n |
Resistencia mecanica | rms | 2.4 | mech-ohm |
de pérdidas de suspensión | |||
Masa móvil efectiva | Mms | 84.1 | gramo |
Eficiencia de medio espacio | efectivo | 2.82 | % |
Factor BL | licenciado en Derecho | 16.3 | Tm |
Carga de aire Cas equivalente | vaso | 173.9 | litros |
Inductancia de bobina de voz | LelK | 1 | mH |
INTRODUCCIÓNHengda Audio es un fabricante profesional de altavoces con experiencia en el campo de los altavoces PA durante 10 años. Fabricamos diferentes transductores, drivers de compresión y tweeters. No solo proporcionamos bienes sino tecnología. OEM y ODM son bienvenidos.
Productos relacionados
-
Altavoz de agudos estéreo para coche, 2 uds., 150W, cúpula de seda para coche, altavoz de agudos para coche
-
Altavoz coaxial de ventas calientes Lf15p540
-
Altavoces de coche de gama media de estilo barato de 8′ ′ del fabricante de China
-
Nuevo producto, 60W, 2 vías, OEM, 6 pulgadas, 8 ohmios, altavoz de techo para altavoces de Audio integrados en la pared con Woofer de polietileno colorido y sonido HiFi