M08/B283-Componente De Parlante Profesional MID Bass PRO Audio Woofer
M08/B283-Componente De Parlante Prefesionale Mid Bass Pro Audio Woofer Características principales del producto: -300Wat
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | M08/B283 |
Modo de operación | Cable / Control Remoto |
Sistema de altavoces | Pasivo |
Material del altavoz | Ferrito |
Solicitud | Escenario |
Certificación | YO ASI |
Monitor | Ninguno |
THD | <0.005% |
Paquete de transporte | Cartón de exportación |
Especificación | 8 pulgadas |
Marca comercial | Alta potencia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85182900 |
Capacidad de producción | 5000PC por mes |
Descripción del Producto
M08/B283-Componente De Parlante Prefesionale Mid Bass Pro Audio Woofer
Características principales del producto:
-300Watts RMS de potencia- 93dB Sensibilidad 1w/1m- 61Hz-5.8k Hz rango de frecuencia- Bobina móvil de aluminio revestido de cobre de 50 mm/2 pulgadas con formador de fibra de vidrio- Ideal para aplicaciones de rango medio
Introducción:
Somos una fábrica de altavoces PA de más de 13 años en Panyu, Guangzhou, China, ocupando 2000 metros cuadrados con 3 líneas de producción. Fabricamos altavoces de audio Pro desde tamaños pequeños hasta 24 pulgadas.
Capacidad de I+D:
En I+D, los ingenieros y técnicos experimentados de Hipower realizan investigaciones sobre nuevos materiales, componentes de última generación y diseños de productos avanzados con la ayuda de una cámara anecoica, instrumentos de prueba y software de simulación.
Mercados:
Desde 2003, hemos estado exportando a muchos países, incluidos el sudeste de Asia, Europa, América del Norte y América del Sur.
Detalles del orador:
Especificaciones generales | ||
Diámetro nominal | 200/8 | milímetro/pulgada |
Impedancia nominal | dieciséis | ohm |
Manejo de potencia nominal | 150 | vatios |
Potencia del programa | 300 | vatios |
Sensibilidad (lw/lm) | 93 | dB |
Rango de frecuencia | 61-5.8K | Hz |
Impedancia mínima (Zmin) | 14.7 | ohm |
Diámetro de la bobina de voz | 50/2 | milímetro/pulgada |
Material de la bobina de voz | Aluminio revestido de cobre | |
Profundidad de bobinado de bobina de voz | 13.5 | milímetro |
Número de capas | 2 | |
Profundidad del hueco del imán | 8 | milímetro |
Forma de cono | Curvo | |
Forma envolvente | M-rollo | |
Cesta | Aluminio moldeado | |
Densidad de flujo | 1.0 | T |
Material/masa del imán | Cerámica/1.23 | kg |
]
Información de montaje | ||
Diámetro total | 205,5*234,5 | milímetro |
Diámetro del círculo de pernos | 217 | milímetro |
Diámetro del orificio del perno | 5 | milímetro |
Diámetro de corte del deflector | 184.5 | milímetro |
Profundidad total | 95.5 | milímetro |
Peso neto | 3.5 | kg |
Parámetros de Thiele-Small | |||
Frecuencia de resonancia | fs | 61 | Hz |
resistencia CC | Re | 13 | ohm |
Factor mecánico | Qms | 6.3 | |
factor electrico | Preguntas | 0.49 | |
factores totales | cuartos | 0,45 | |
Conformidad mecánica | cm | 0.43 | mm/n |
Resistencia mecanica de pérdidas de suspensión | rms | 0.96 | mech-ohm |
Masa móvil efectiva | Mms | 15.9 | gramo |
Eficiencia de medio espacio | efectivo | 1.3 | % |
Factor BL | licenciado en Derecho | 12.7 | Tm |
Carga de aire Cas equivalente | vaso | 29 | litros |
Área efectiva del pistón | Dakota del Sur | 0.0222 | m2 |
Excursión lineal máx. | Xmáx | 5 | milímetro |
Inductancia de bobina de voz | LelK | 0.9 | mH |
Productos relacionados
-
Llama luz 6,5 pulgadas Woofer Subwoofer Super Bass Mobile Karaoke Altavoz inalámbrico Bluetooth
-
Temeisheng Altavoz profesional dorado de madera de 3 vías Altavoces inalámbricos profesionales de alta calidad para fiesta de 15 pulgadas Bluetooth con entrada de guitarra
-
Nueva unidad de controlador de bocina a prueba de agua Arrvial 30W 100V para sistema PA
-
T-251 Tweeter de cúpula de titanio de 1 pulgada